A ITAÚSA INVESTE NO BRASIL
A Itaúsa foi constituída em 1975, após a cisão dos negócios de banco de investimentos e de holding do conglomerado Itaú. Assim, deixou de ser banco de investimentos para tornar-se a holding de mais de 50 empresas investidas, incluindo as instituições financeiras do grupo.
As ações da Itaúsa são negociadas em bolsa desde 1966, quando ainda atuava como banco de investimentos. Em 1977, a Itaúsa obteve seu registro na CVM (Comissão de Valores Mobiliários), logo após a autarquia ser instituída em 1976.
Em 2001, aderiu voluntariamente ao segmento de listagem Nível 1 de Governança Corporativa, implantado pela B3 em 2000. O Nível 1 exige a adoção de práticas que favorecem transparência aos investidores, além da manutenção em circulação de parcela mínima de ações (20%).
Atualmente, as ações em circulação da Itaúsa representam 66% do seu capital total.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA ¹
TOTAL DE AÇÕES | AÇÕES PREFERENCIAIS (ITSA4) | AÇÕES ORDINÁRIAS (ITSA3) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | % | Quantidade | % | Quantidade | % | |
Família ESA (Bloco de Controle)² | 3.636.856.113 | 33,54% | 1.269.794.459 | 17,84% | 2.367.061.654 | 63,52% |
Ações em Circulação (Free Float) | 7.204.810.337 | 66,43% | 5.845.104.636 | 82,12% | 1.359.705.701 | 36,48% |
– Fundação Antonio e Helena Zerenner | 717.649.752 | 6,62% | 143.884.403 | 2,02% | 573.765.349 | 15,40% |
– Outros acionistas | 6.487.160.585 | 59,82% | 5.701.220.233 | 80,10% | 785.940.352 | 21,09% |
Ações em tesouraria | 2.890.452 | 0,03% | 2.890.452 | 0,04% | 0 | 0,00% |
TOTAL | 10.844.556.902 | 100% | 7.117.789.547 | 100% | 3.726.767.355 | 100% |
Ações Ordinárias (ITSA3)
Ações Preferenciais (ITSA4)
Total de Ações
(1) Data base: 31 de março de 2025.
(2) Ações detidas por pessoas físicas ou entidades da Família ESA (Egydio de Souza Aranha) e que fazem parte do Acordo de Acionistas.