Instituição | Analista | Preço-alvo (R$) | Recomendação | última revisão |
---|---|---|---|---|
Bradesco BBI | Marcelo Mizrahi | 13,70 | Compra | 01/12/2024 |
Genial Investimentos | Eduardo Nishio | 12,73 | Compra | 26/03/2025 |
Goldman Sachs | Tito Labarta | 11,00 | Compra | 18/03/2025 |
Jefferies | Pedro Baptista | 11,30 | Compra | 08/04/2025 |
JP Morgan | Yuri Fernandes | 12,00 | Compra | 03/04/2025 |
Levante Corp | Matheus Nascimento | 12,00 | Compra | 01/05/2024 |
Safra | Daniel Vaz | 12,00 | Compra | 03/12/2024 |
Santander | Henrique Navarro | 12,00 | Compra | 26/03/2025 |
UBS | Thiago Batista | 13,00 | Compra | 18/03/2025 |
Recomendações dos Analistas
Compra
100%Neutro
0%Venda
0%As estimativas, opiniões e recomendações emitidas pelos analistas mencionados acima são de responsabilidade exclusiva dos mesmos e não refletem as opiniões, previsões ou estimativas da Itaúsa ou de sua Administração, a menção ou distribuição dessas informações pela Itaúsa não implica em endosso ou concordância com os dados, conclusões ou recomendações apresentadas.
Compra: Indica que os analistas acreditam que a ação pode valorizar no futuro e, portanto, ser uma boa oportunidade de compra.
Neutro: Indica que os analistas esperam que a ação tenha um desempenho estável. Não é considerada uma oportunidade de compra ou venda significativa.
Venda: Indica que os analistas acreditam que a ação pode desvalorizar no futuro e, portanto, ser um bom momento para venda.