| Instituição | Analista | Preço-alvo (R$) | Recomendação | última revisão |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco BBI | Marcelo Mizrahi | 13,70 | Compra | 01/12/2024 |
| Genial Investimentos | Eduardo Nishio | 12,73 | Compra | 26/03/2025 |
| Goldman Sachs | Tito Labarta | 14,00 | Compra | 11/11/2025 |
| Jefferies | Pedro Baptista | 16,20 | Compra | 03/02/2026 |
| JP Morgan | Yuri Fernandes | 17,50 | Compra | 19/02/2026 |
| Levante Corp | João Abdouni | 15,00 | Compra | 02/12/2025 |
| Safra | Daniel Vaz | 18,00 | Compra | 12/03/2026 |
| Santander | Henrique Navarro | 17,00 | Compra | 07/01/2026 |
| UBS | Thiago Batista | 14,00 | Compra | 21/09/2025 |
Recomendações dos Analistas
Compra
100%Neutro
0%Venda
0%As estimativas, opiniões e recomendações emitidas pelos analistas mencionados acima são de responsabilidade exclusiva dos mesmos e não refletem as opiniões, previsões ou estimativas da Itaúsa ou de sua Administração, a menção ou distribuição dessas informações pela Itaúsa não implica em endosso ou concordância com os dados, conclusões ou recomendações apresentadas.
Compra: Indica que os analistas acreditam que a ação pode valorizar no futuro e, portanto, ser uma boa oportunidade de compra.
Neutro: Indica que os analistas esperam que a ação tenha um desempenho estável. Não é considerada uma oportunidade de compra ou venda significativa.
Venda: Indica que os analistas acreditam que a ação pode desvalorizar no futuro e, portanto, ser um bom momento para venda.